Kdo má dnes svátek
3. 3. 2025 v 16:44
Kdo má dnes svátek? Na to vám odpoví náš kalendář, díky kterému snadno zjistíte, kdo má svátek dnes, zítra, tento týden nebo kdykoliv během roku. Představíme zajímavosti o původu jmen a poradíme, jak vybrat vhodné přání k svátku pro vaše blízké.
Zjistěte ihned, komu popřát dnes, zítra, tento i příští týden. Nebo si zobrazte celý kalendář jmen.
Dnes má svátek:
Eliška, Elsa
Zítra má svátek:
Hanuš
Klasické kytice k svátku
Naše nejoblíbenější kytice, které obdarovanou určitě nezklamou.
Tento týden mají svátek:
Příští týden mají svátek:
Rozcestník: komu přejete
Máte jméno, teď zbývá kytice. Osm situací a co se ke které hodí.
Inspirace na přání k svátku
Krátký vzkaz, vtipná básnička k svátku nebo upřímné přání. Tady najdete tu nejlepší inspiraci.
K svátku ti přeji, ať se ti splní všechna tvá tajná přání. Jsi pro nás nekonečným zdrojem radosti.
„Žij, jako bys měl zítra zemřít, a uč se, jako bys měl žít věčně.“
„Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.“ Karel Čapek
Květiny v krabičce
Elegantní krabička, připravená k předání. Snazší údržba a příznivá cena.
Kalendář jmen na celý rok
Klikněte na měsíc a získejte přehled všech svátků v daném měsíci. Všechny měsíce pod sebou na jedné stránce najdete ve svátečním kalendáři po měsících.
Leden
| 1. 1. | Mečislav |
| 2. 1. | Karina, Vasil |
| 3. 1. | Radmila, Radomil |
| 4. 1. | Diana |
| 5. 1. | Dalimil |
| 6. 1. | Kašpar, Melichar a Baltazar |
| 7. 1. | Vilma |
| 8. 1. | Čestmír |
| 9. 1. | Vladan, Valtr |
| 10. 1. | Břetislav |
| 11. 1. | Bohdana |
| 12. 1. | Pravoslav |
| 13. 1. | Edita, Edyta |
| 14. 1. | Radovan, Radúz |
| 15. 1. | Alice |
| 16. 1. | Ctirad, Ctislav |
| 17. 1. | Drahoslav |
| 18. 1. | Vladislav, Vladislava |
| 19. 1. | Doubravka |
| 20. 1. | Ilona, Sebastián |
| 21. 1. | Běla |
| 22. 1. | Slavomír, Slavomíra, Mnislav |
| 23. 1. | Zdeněk |
| 24. 1. | Milena |
| 25. 1. | Miloš, Milota |
| 26. 1. | Zora, Danica |
| 27. 1. | Ingrid |
| 28. 1. | Otýlie |
| 29. 1. | Zdislava, Zdeslava |
| 30. 1. | Robin, Robyn, Erna |
| 31. 1. | Marika, Spytihněv |
Únor
| 1. 2. | Hynek |
| 2. 2. | Nela |
| 3. 2. | Blažej |
| 4. 2. | Jarmila |
| 5. 2. | Dobromila, Dobromíra |
| 6. 2. | Vanda, Danuše |
| 7. 2. | Veronika, Bereniké, Verona |
| 8. 2. | Milada, Mlada |
| 9. 2. | Apolena, Apolonie |
| 10. 2. | Mojmír |
| 11. 2. | Božena, Dezider |
| 12. 2. | Slavěna, Slávka |
| 13. 2. | Věnceslav, Věnceslava, Věnka |
| 14. 2. | Valentin, Valentýn, Valentýna |
| 15. 2. | Jiřina, Jorga |
| 16. 2. | Ljuba |
| 17. 2. | Miloslava |
| 18. 2. | Gizela, Gisel |
| 19. 2. | Patrik |
| 20. 2. | Oldřich |
| 21. 2. | Lenka, Eleonora |
| 22. 2. | Petr, Etel |
| 23. 2. | Svatopluk |
| 24. 2. | Matěj, Matyáš |
| 25. 2. | Liliana, Lilie |
| 26. 2. | Dorota, Dorothea |
| 27. 2. | Alexandr, Saša |
| 28. 2. | Lumír |
| 29. 2. | Horymír |
Březen
| 1. 3. | Bedřich, Bedřiška, Frederik |
| 2. 3. | Anežka |
| 3. 3. | Kamil, Vladivoj |
| 4. 3. | Stella |
| 5. 3. | Kazimír |
| 6. 3. | Miroslav |
| 7. 3. | Tomáš |
| 8. 3. | Gabriela, Zoltán |
| 9. 3. | Františka, Rebeka, Franka |
| 10. 3. | Viktorie |
| 11. 3. | Anděla, Angelika |
| 12. 3. | Řehoř |
| 13. 3. | Růžena, Rosalie, Rosa |
| 14. 3. | Rut, Matylda, Vlastibor |
| 15. 3. | Ida, Idunn |
| 16. 3. | Elena, Herbert |
| 17. 3. | Vlastimil, Vlastimila |
| 18. 3. | Eduard |
| 19. 3. | Josef, Josefa |
| 20. 3. | Světlana, Světla |
| 21. 3. | Radek, Vesna |
| 22. 3. | Leona, Leontina, Lea |
| 23. 3. | Ivona |
| 24. 3. | Gabriel, Zbyslav |
| 25. 3. | Marian |
| 26. 3. | Emanuel |
| 27. 3. | Dita |
| 28. 3. | Soňa |
| 29. 3. | Taťána, Slavomil, Táňa |
| 30. 3. | Arnošt, Ernest |
| 31. 3. | Kvido |
Duben
| 1. 4. | Hugo |
| 2. 4. | Erika, Rosalind |
| 3. 4. | Richard |
| 4. 4. | Ivana |
| 5. 4. | Miroslava |
| 6. 4. | Vendula, Venuše |
| 7. 4. | Heřman, Hermína |
| 8. 4. | Ema |
| 9. 4. | Dušan |
| 10. 4. | Darja |
| 11. 4. | Izabela, Izabel, Ratmír |
| 12. 4. | Julius, Julian |
| 13. 4. | Aleš |
| 14. 4. | Vincent |
| 15. 4. | Anastázie, Stáza |
| 16. 4. | Irena, Bernadeta |
| 17. 4. | Rudolf |
| 18. 4. | Valérie |
| 19. 4. | Rostislav |
| 20. 4. | Marcela |
| 21. 4. | Alexandra, Selma |
| 22. 4. | Evženie |
| 23. 4. | Vojtěch |
| 24. 4. | Jiří |
| 25. 4. | Marek, Markus |
| 26. 4. | Oto |
| 27. 4. | Jaroslav |
| 28. 4. | Vlastislav |
| 29. 4. | Robert |
| 30. 4. | Blahoslav |
Květen
| 1. 5. | Pamela a Jeremiáš |
| 2. 5. | Zikmund |
| 3. 5. | Alexej, Alexie, Timea |
| 4. 5. | Květoslav |
| 5. 5. | Klaudie, Claudie |
| 6. 5. | Radoslav, Radovít |
| 7. 5. | Stanislav, Stanimír |
| 8. 5. | Zlatan |
| 9. 5. | Ctibor |
| 10. 5. | Blažena |
| 11. 5. | Svatava |
| 12. 5. | Pankrác |
| 13. 5. | Servác |
| 14. 5. | Bonifác, Dina |
| 15. 5. | Žofie, Sofia, Selena |
| 16. 5. | Přemysl |
| 17. 5. | Aneta |
| 18. 5. | Nataša |
| 19. 5. | Ivo |
| 20. 5. | Zbyšek |
| 21. 5. | Monika |
| 22. 5. | Emil, Emilian |
| 23. 5. | Vladimír |
| 24. 5. | Jana a Vanesa |
| 25. 5. | Viola, Violeta, Violína |
| 26. 5. | Filip, Filippa |
| 27. 5. | Valdemar, Matuško, Vojslav |
| 28. 5. | Vilém, Wilem |
| 29. 5. | Maxmilián, Maxim |
| 30. 5. | Ferdinand |
Červen
| 1. 6. | Laura |
| 2. 6. | Jarmil, Jaromil |
| 3. 6. | Tamara, Kevin |
| 4. 6. | Dalibor |
| 5. 6. | Dobroslav |
| 6. 6. | Norbert |
| 7. 6. | Iveta, Slavoj |
| 8. 6. | Medard |
| 9. 6. | Stanislava |
| 10. 6. | Gita |
| 11. 6. | Bruno, Amabel, Mabel |
| 12. 6. | Antonie |
| 13. 6. | Antonín |
| 14. 6. | Roland |
| 15. 6. | Vít, Svantovít, Isolde |
| 16. 6. | Zbyněk |
| 17. 6. | Adolf |
| 18. 6. | Milan |
| 19. 6. | Leoš, Leon |
| 20. 6. | Květa |
| 21. 6. | Alois |
| 22. 6. | Pavla |
| 23. 6. | Zdeňka, Zdenka |
| 24. 6. | Jan |
| 25. 6. | Ivan |
| 26. 6. | Adrian |
| 27. 6. | Ladislav |
| 28. 6. | Lubomír |
| 29. 6. | Petr a Pavel |
| 30. 6. | Šárka, Vlastimír |
Červenec
| 1. 7. | Jaroslava |
| 2. 7. | Patricie |
| 3. 7. | Radomír |
| 4. 7. | Prokop |
| 5. 7. | Cyril a Metoděj |
| 6. 7. | Spytihněv |
| 7. 7. | Bohuslava |
| 8. 7. | Nora, Edgar, Kilian |
| 9. 7. | Drahoslava, Berenika, Leticie |
| 10. 7. | Libuše, Amálie, Ludoslav |
| 11. 7. | Olga |
| 12. 7. | Bořek |
| 13. 7. | Markéta |
| 14. 7. | Karolína |
| 15. 7. | Jindřich, Egon |
| 16. 7. | Luboš |
| 17. 7. | Martina |
| 18. 7. | Drahomíra, Drahuše, Drahomila |
| 19. 7. | Čeněk |
| 20. 7. | Eliáš, Ilja, Elias |
| 21. 7. | Vítězslav, Vitoslav |
| 22. 7. | Magdalena |
| 23. 7. | Libor, Larisa |
| 24. 7. | Kristýna, Kristin |
| 25. 7. | Jakub |
| 26. 7. | Anna |
| 27. 7. | Věroslav, Heidi |
| 28. 7. | Viktor |
| 29. 7. | Marta, Beatris |
| 30. 7. | Bořivoj |
| 31. 7. | Ignác, Elin |
Srpen
| 1. 8. | Oskar |
| 2. 8. | Gustav |
| 3. 8. | Miluše |
| 4. 8. | Dominik |
| 5. 8. | Kristián, Oswald |
| 6. 8. | Oldřiška |
| 7. 8. | Lada |
| 8. 8. | Soběslav |
| 9. 8. | Roman, Ratibor, Ratislav |
| 10. 8. | Vavřinec |
| 11. 8. | Zuzana |
| 12. 8. | Klára |
| 13. 8. | Alena |
| 14. 8. | Alan, Lorelai |
| 15. 8. | Hana, Mirabel |
| 16. 8. | Jáchym |
| 17. 8. | Petra |
| 18. 8. | Helena |
| 19. 8. | Ludvík |
| 20. 8. | Bernard |
| 21. 8. | Johana |
| 22. 8. | Bohuslav |
| 23. 8. | Sandra |
| 24. 8. | Bartoloměj |
| 25. 8. | Radim |
| 26. 8. | Luděk, Ludiše |
| 27. 8. | Otakar, Otokar |
| 28. 8. | Augustýn, Augustin |
| 29. 8. | Evelína, Evelin |
| 30. 8. | Vladěna, Vlaďka |
| 31. 8. | Pavlína |
Září
| 1. 9. | Linda, Samuel |
| 2. 9. | Adéla |
| 3. 9. | Bronislav |
| 4. 9. | Jindřiška, Henrieta |
| 5. 9. | Boris |
| 6. 9. | Boleslav, Bolemír |
| 7. 9. | Regína |
| 8. 9. | Mariana, Marion |
| 9. 9. | Daniela |
| 10. 9. | Irma |
| 11. 9. | Denisa, Denys |
| 12. 9. | Marie |
| 13. 9. | Lubor |
| 14. 9. | Radka |
| 15. 9. | Jolana, Jolantha |
| 16. 9. | Ludmila |
| 17. 9. | Naděžda, Naděje |
| 18. 9. | Kryštof |
| 19. 9. | Zita |
| 20. 9. | Oleg |
| 21. 9. | Matouš |
| 22. 9. | Darina, Jimram |
| 23. 9. | Berta |
| 24. 9. | Jaromír |
| 25. 9. | Zlata |
| 26. 9. | Andrea |
| 27. 9. | Jonáš |
| 28. 9. | Václav |
| 29. 9. | Michal, Michael |
| 30. 9. | Jeroným, Ráchel |
Říjen
| 1. 10. | Igor |
| 2. 10. | Olivie, Oliver |
| 3. 10. | Bohumil |
| 4. 10. | František, Francis |
| 5. 10. | Eliška |
| 6. 10. | Hanuš |
| 7. 10. | Justina |
| 8. 10. | Věra |
| 9. 10. | Sára |
| 10. 10. | Marina |
| 11. 10. | Andrej |
| 12. 10. | Marcel |
| 13. 10. | Renáta |
| 14. 10. | Agáta |
| 15. 10. | Tereza |
| 16. 10. | Havel |
| 17. 10. | Hedvika, Hedvig |
| 18. 10. | Lukáš |
| 19. 10. | Michaela, Michala, Edwin |
| 20. 10. | Vendelín |
| 21. 10. | Brigita, Voršila |
| 22. 10. | Sabina |
| 23. 10. | Theodor |
| 24. 10. | Nina |
| 25. 10. | Beáta, Krispin |
| 26. 10. | Erik |
| 27. 10. | Šarlota, Zoe |
| 28. 10. | Jidáš, Alfred |
| 29. 10. | Silvie, Sylva |
| 30. 10. | Tadeáš |
| 31. 10. | Štěpánka |
Listopad
| 1. 11. | Felix |
| 2. 11. | Tobiáš |
| 3. 11. | Hubert |
| 4. 11. | Karel, Karla |
| 5. 11. | Miriam |
| 6. 11. | Liběna, Leonard |
| 7. 11. | Saskie |
| 8. 11. | Bohumír |
| 9. 11. | Bohdan |
| 10. 11. | Evžen |
| 11. 11. | Martin |
| 12. 11. | Benedikt |
| 13. 11. | Tibor |
| 14. 11. | Sáva |
| 15. 11. | Leopold |
| 16. 11. | Otmar, Otomar |
| 17. 11. | Mahulena |
| 18. 11. | Romana |
| 19. 11. | Alžběta |
| 20. 11. | Nikola, Niké, Nikita |
| 21. 11. | Albert |
| 22. 11. | Cecilie |
| 23. 11. | Klement |
| 24. 11. | Emilie |
| 25. 11. | Kateřina |
| 26. 11. | Artur, Artuš |
| 27. 11. | Xenie |
| 28. 11. | René |
| 29. 11. | Zina |
| 30. 11. | Ondřej |
Prosinec
| 1. 12. | Iva |
| 2. 12. | Blanka |
| 3. 12. | Svatoslav |
| 4. 12. | Barbora, Bára |
| 5. 12. | Jitka |
| 6. 12. | Mikuláš |
| 7. 12. | Benjamín |
| 8. 12. | Květoslava |
| 9. 12. | Vratislav |
| 10. 12. | Julie a Eulalie |
| 11. 12. | Dana |
| 12. 12. | Simona |
| 13. 12. | Lucie |
| 14. 12. | Lydie |
| 15. 12. | Radana |
| 16. 12. | Albína |
| 17. 12. | Daniel |
| 18. 12. | Miloslav |
| 19. 12. | Ester |
| 20. 12. | Dagmar |
| 21. 12. | Natálie |
| 22. 12. | Šimon |
| 23. 12. | Vlasta |
| 24. 12. | Adam a Eva |
| 25. 12. | 1. svátek vánoční |
| 26. 12. | Štěpán, Štefan |
| 27. 12. | Žaneta |
| 28. 12. | Bohumila |
| 29. 12. | Judita |
| 30. 12. | David |
| 31. 12. | Silvestr |
Význam a původ českých jmen
Česká jména mají různorodý původ. Hodně z nich má slovanské kořeny a nese významy jako sláva, mír, síla nebo radost. Příkladem jsou jména Miloslav (milý slávou) nebo Jaromír (jarní mír).
Silný je i křesťanský vliv, díky kterému se u nás zabydlela jména jako Jan, Marie nebo Anna. Germánská jména se k nám dostala s vlivem středoevropských zemí a obvykle souvisejí s tématy boje, slávy a vlády, například Albrecht nebo Rudolf.
Nejoblíbenější česká jména
Oblíbenost jmen se proměňuje s dobou. Zatímco u dětí dnes nastupují kratší a více mezinárodní jména jako Eliška, Sofie nebo Adam, mezi celou populací dál vedou tradiční Jana, Marie nebo Jiří.
Nejčastější jména v ČR
Ženy
Nejčastější jména dětí
Dívky
Míchané kytice
Pestrá kombinace pro všechny, kdo milují čerstvé sezónní vazby.
Časté otázky k svátkům
Kdo má dnes svátek?
Dnes slaví svátek Eliška, Elsa.
Vyberte si přání k svátku nebo pošlete květinu. Klasická volba jsou červené nebo růžové růže, originální jsou míchané kytice s pivoňkami či eustomami.
Kdo má svátek zítra?
Zítra slaví svátek Hanuš.
Pokud chcete kytici doručit přesně na den D, objednejte ještě dnes. Rozvážíme po celé ČR vlastním chlazeným autem.
Co dát k svátku?
Klasická volba je menší kytice s přáním, která potěší jak blízkou osobu, tak i kolegyni nebo známou.
Inspiraci najdete v naší kategorii kytic k svátku.
Kolik květin se dává k svátku?
Jakou barvu květin zvolit k svátku?
Co dělat, když moje jméno není v kalendáři?
Přibývají do českého kalendáře nová jména?
Proč si zákazníci vybírají Florea
Nakupujete u ověřeného českého e-shopu
Kytice vážeme z čerstvých květin nakoupených přímo na holandské burze a u pěstitelů a rozvážíme je vlastními chlazenými vozy po celé České republice.
4,8 z 5Zlatý certifikát Ověřeno zákazníky, 11 581 recenzí
4,6 z 515 312 hodnocení a označení TOP FIRMA 2025
6× druhé místoShopRoku 2020 až 2025, kategorie Cena kvality: Dárky a zábava
2021Českých 100 nejlepších, ocenění společnosti Comenius


